Molding equipment

MOLDING MACHINES:

Manufacturer / Weight (gr.) / Clamp Force (t) / Mold Size (mm) / Screw Size (Ø mm)

  • Arburg (vertical) / 26 / 20 / 200 x 200 / Ø30
  • Battenfeld Plus 350 / 44 / 35 / 260 x 239 / Ø25
  • Battenfeld Plus 350 / 44 / 35 / 260 x 239 / Ø25
  • Battenfeld Plus 350 / 64 / 35 / 260 x 239 / Ø35
  • Battenfeld Plus 350 / 64 / 35 / 260 x 239 / Ø35
  • Arburg 320-210-750 / 90 / 75 / 300 x 300 / Ø30
  • Arburg Allrounder 305S / 120 / 70 / 260 x 320 / Ø35
  • Arburg Allrounder 305S / 140 / 70 / 260 x 320 / Ø35
  • Demag S65 D / 120 / 63 / 310 x 310 / Ø30
  • Fahr Bucher SGA 75-124 / 120 / 75 / 340 x 340 / Ø35
  • Arburg 750-210-320D / 160 / 75 / 300 x 300 / Ø35
  • Arburg 320-210-750 / 140 / 75 / 300 x 300 / Ø35
  • Battenfeld BKT 1300/630 / 300 / 130 / 560 x 480 / Ø50
  • Engel ES 750-250 / 500 / 250 / 350 x 630 / Ø50
  • Akesson / 5,000 / 1,250 / 1000 x 800 / Ø120
DRYERS:
  • Moreto D 201 MT
  • Moreto D 205
  • Piovan DS 401
  • Motan Luxor
HIGH-PERFORMANCE MOLD TEMPERATURE CONTROL UNITS:
  • HB Therm 150 SP
  • Regloplas 150S